Horaires de prières du mois de janvier (d’après UOIF)
du vendredi 22 janvier au dimanche 31 janvier
des villes Dijon, Chalon sur Saône, Auxerre, Nevers et Paris :
Dijon et ses environs ( 21)
Date |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
Vendredi 22 | 07:00 | 08:18 | 12:56 | 15:05 | 17:30 | 18:43 |
Samedi 23 | 07:00 | 08:17 | 12:57 | 15:07 | 17:32 | 18:44 |
Dimanche 24 | 06:59 | 08:16 | 12:57 | 15:08 | 17:33 | 18:46 |
Lundi 25 | 06:58 | 08:15 | 12:57 | 15:09 | 17:35 | 18:47 |
Mardi 26 | 06:57 | 08:14 | 12:57 | 15:11 | 17:36 | 18:48 |
Mercredi 27 | 06:56 | 08:13 | 12:58 | 15:12 | 17:38 | 18:50 |
Jeudi 28 | 06:55 | 08:12 | 12:58 | 15:13 | 17:39 | 18:51 |
Vendredi 29 | 06:54 | 08:11 | 12:58 | 15:14 | 17:41 | 18:52 |
Samedi 30 | 06:53 | 08:10 | 12:58 | 15:16 | 17:42 | 18:54 |
Dimanche 31 | 06:52 | 08:08 | 12:58 | 15:17 | 17:44 | 18:55 |
Chalon sur Saône et ses environs ( 71)
Date |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
Vendredi 22 | 07:00 | 08:17 | 12:57 | 15:08 | 17:33 | 18:45 |
Samedi 23 | 07:00 | 08:16 | 12:58 | 15:09 | 17:34 | 18:46 |
Dimanche 24 | 06:59 | 08:15 | 12:58 | 15:11 | 17:36 | 18:47 |
Lundi 25 | 06:58 | 08:14 | 12:58 | 15:12 | 17:37 | 18:49 |
Mardi 26 | 06:57 | 08:13 | 12:58 | 15:13 | 17:39 | 18:50 |
Mercredi 27 | 06:56 | 08:12 | 12:58 | 15:14 | 17:40 | 18:51 |
Jeudi 28 | 06:55 | 08:11 | 12:59 | 15:15 | 17:42 | 18:53 |
Vendredi 29 | 06:54 | 08:10 | 12:59 | 15:17 | 17:43 | 18:54 |
Samedi 30 | 06:53 | 08:09 | 12:59 | 15:18 | 17:45 | 18:55 |
Dimanche 31 | 06:52 | 08:08 | 12:59 | 15:19 | 17:46 | 18:57 |
Auxerre et ses environs (89)
Date |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
Vendredi 22 | 07:07 | 08:26 | 13:02 | 15:10 | 17:35 | 18:48 |
Samedi 23 | 07:06 | 08:25 | 13:03 | 15:11 | 17:36 | 18:49 |
Dimanche 24 | 07:05 | 08:24 | 13:03 | 15:12 | 17:38 | 18:51 |
Lundi 25 | 07:05 | 08:23 | 13:03 | 15:14 | 17:39 | 18:52 |
Mardi 26 | 07:04 | 08:21 | 13:03 | 15:15 | 17:41 | 18:53 |
Mercredi 27 | 07:03 | 08:20 | 13:04 | 15:16 | 17:42 | 18:55 |
Jeudi 28 | 07:02 | 08:19 | 13:04 | 15:17 | 17:44 | 18:56 |
Vendredi 29 | 07:01 | 08:18 | 13:04 | 15:19 | 17:45 | 18:58 |
Samedi 30 | 07:00 | 08:17 | 13:04 | 15:20 | 17:47 | 18:59 |
Dimanche 31 | 06:59 | 08:15 | 13:04 | 15:21 | 17:48 | 19:00 |
Nevers et ses environs ( 58 )
Date |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
Vendredi 22 | 07:07 | 08:25 | 13:04 | 15:14 | 17:39 | 18:51 |
Samedi 23 | 07:07 | 08:24 | 13:04 | 15:15 | 17:40 | 18:52 |
Dimanche 24 | 07:06 | 08:23 | 13:05 | 15:17 | 17:42 | 18:54 |
Lundi 25 | 07:05 | 08:22 | 13:05 | 15:18 | 17:43 | 18:55 |
Mardi 26 | 07:04 | 08:21 | 13:05 | 15:19 | 17:45 | 18:56 |
Mercredi 27 | 07:03 | 08:20 | 13:05 | 15:20 | 17:46 | 18:58 |
Jeudi 28 | 07:02 | 08:18 | 13:05 | 15:22 | 17:48 | 18:59 |
Vendredi 29 | 07:01 | 08:17 | 13:06 | 15:23 | 17:49 | 19:00 |
Samedi 30 | 07:00 | 08:16 | 13:06 | 15:24 | 17:51 | 19:02 |
Dimanche 31 | 06:59 | 08:15 | 13:06 | 15:25 | 17:52 | 19:03 |
Paris et ses environs ( 75)
Date |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
Vendredi 22 | 07:14 | 08:34 | 13:07 | 15:11 | 17:36 | 18:51 |
Samedi 23 | 07:13 | 08:33 | 13:08 | 15:12 | 17:37 | 18:53 |
Dimanche 24 | 07:12 | 08:32 | 13:08 | 15:14 | 17:39 | 18:54 |
Lundi 25 | 07:11 | 08:31 | 13:08 | 15:15 | 17:41 | 18:55 |
Mardi 26 | 07:10 | 08:30 | 13:08 | 15:16 | 17:42 | 18:57 |
Mercredi 27 | 07:09 | 08:29 | 13:08 | 15:18 | 17:44 | 18:58 |
Jeudi 28 | 07:08 | 08:27 | 13:09 | 15:19 | 17:45 | 19:00 |
Vendredi 29 | 07:07 | 08:26 | 13:09 | 15:20 | 17:47 | 19:01 |
Samedi 30 | 07:06 | 08:25 | 13:09 | 15:22 | 17:49 | 19:02 |
Dimanche 31 | 07:05 | 08:23 | 13:09 | 15:23 | 17:50 | 19:04 |