Horaires de prières

Horaires de prières du mois de septembre (d’après UOIF)
du lundi 26 septembre au vendredi 30 septembre
des villes Dijon, Chalon sur Saône, Auxerre, Nevers et Paris :

 

Dijon et ses environs ( 21)

Date

الفجر
Fadjr

الشروق
Shourouq

الظهر
Dhouhr

العصر
‘Asr

المغرب
Maghrib

العشاء
‘Isha

Lundi 26  06:20  07:33  13:36  16:49  19:34  20:41
Mardi 27  06:22  07:34  13:36  16:47  19:32  20:39
Mercredi 28  06:23  07:36  13:36  16:46  19:29  20:37
Jeudi 29  06:24  07:37  13:35  16:44  19:27  20:35
Vendredi 30  06:26  07:38  13:35  16:43  19:25  20:33

 

Chalon sur Saône et ses environs ( 71)

Date

الفجر
Fadjr

الشروق
Shourouq

الظهر
Dhouhr

العصر
‘Asr

المغرب
Maghrib

العشاء
‘Isha

Lundi 26  06:22  07:34  13:37  16:50  19:34  20:41
Mardi 27  06:23  07:35  13:37  16:48  19:32  20:39
Mercredi 28  06:24  07:36  13:36  16:47  19:30  20:37
Jeudi 29  06:26  07:38  13:36  16:46  19:28  20:35
Vendredi 30  06:27  07:39  13:36  16:44  19:26  20:33

 

Auxerre et ses environs (89)

Date

الفجر
Fadjr

الشروق
Shourouq

الظهر
Dhouhr

العصر
‘Asr

المغرب
Maghrib

العشاء
‘Isha

Lundi 26  06:26  07:39  13:42  16:54  19:39  20:47
Mardi 27  06:27  07:40  13:42  16:53  19:37  20:45
Mercredi 28  06:28  07:42  13:41  16:51  19:35  20:43
Jeudi 29  06:30  07:43  13:41  16:50  19:33  20:41
Vendredi 30  06:31  07:44  13:41  16:48  19:31  20:39

 

Nevers et ses environs ( 58 )

Date

الفجر
Fadjr

الشروق
Shourouq

الظهر
Dhouhr

العصر
‘Asr

المغرب
Maghrib

العشاء
‘Isha

‘Isha

Lundi 26  06:28  07:40  13:44  16:56  19:41  20:48
Mardi 27  06:30  07:42  13:43  16:55  19:39  20:46
Mercredi 28  06:31  07:43  13:43  16:54  19:37  20:44
Jeudi 29  06:32  07:44  13:43  16:52  19:35  20:42
Vendredi 30  06:34  07:46  13:42  16:51  19:33  20:40

 

Paris et ses environs ( 75)

Date

الفجر
Fadjr

الشروق
Shourouq

الظهر
Dhouhr

العصر
‘Asr

المغرب
Maghrib

العشاء
‘Isha

Lundi 26  06:29  07:44  13:47  16:58  19:44  20:54
Mardi 27  06:31  07:45  13:47  16:56  19:42  20:51
Mercredi 28  06:32  07:47  13:46  16:55  19:40  20:49
Jeudi 29  06:34  07:48  13:46  16:53  19:38  20:47
Vendredi 30  06:35  07:50  13:46  16:52  19:36  20:45